















M/Y Independence II
Alle derzeit geplanten Touren der „M/Y Independence II„. Ein Klick auf die Route zeigt eine detailierte Tourenbeschreibung und die im Preis inkludierten Leistungen an.
Termin | Dauer ![]() |
Abfahrt | Ankunft | Preis ![]() |
Frei | Res. | Geb. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mai 2021 | |||||||
Best of North (Wracks) – Brothers – Daedalus – Elphinstone | |||||||
20.05. – 31.05.21 | 10 Tage | Hurghada | Port Ghalib | 1.649,- € | 6 | 0 | 14 | Juni 2021 |
Daedalus – Rocky Island – St. John’s – Elphinstone | |||||||
31.05. – 10.06.21 | 9 Tage | Port Ghalib | Port Ghalib | 1.599,- € | 5 | 2 | 13 |
St. John’s | |||||||
10.06. – 17.06.21 | 6 Tage | Port Ghalib | Port Ghalib | 1.199,- € | 11 | 2 | 7 |
St. John’s | |||||||
17.06. – 24.06.21 | 6 Tage | Port Ghalib | Port Ghalib | 1.199,- € | 11 | 0 | 9 |
Brothers – Daedalus – Elphinstone | |||||||
24.06. – 01.07.21 | 6 Tage | Port Ghalib | Port Ghalib | 1.199,- € | 20 | 0 | 0 | Juli 2021 |
Brothers – Best of North (Wracks) | |||||||
01.07. – 08.07.21 | 6 Tage | Port Ghalib | Hurghada | 1.149,- € | 11 | 0 | 9 |
Brothers – Daedalus – Elphinstone | |||||||
08.07. – 15.07.21 | 6 Tage | Hurghada | Port Ghalib | 1.149,- € | 18 | 2 | 0 |
Fury Shoals – Daedalus – Elphinstone | |||||||
15.07. – 22.07.21 | 6 Tage | Port Ghalib | Port Ghalib | Vollcharter | 0 | 0 | 20 |
Daedalus – Rocky Island – St. John’s – Elphinstone | |||||||
22.07. – 02.08.21 | 10 Tage | Port Ghalib | Port Ghalib | 1.599,- € | 4 | 0 | 16 | August 2021 |
Brothers – Daedalus – Rocky Island – Elphinstone | |||||||
02.08. – 12.08.21 | 9 Tage | Port Ghalib | Port Ghalib | 1.549,- € | 5 | 5 | 10 |
St. John’s | |||||||
12.08. – 19.08.21 | 6 Tage | Port Ghalib | Port Ghalib | 1.149,- € | 13 | 3 | 4 |
Brothers – Daedalus – Elphinstone | |||||||
19.08. – 26.08.21 | 6 Tage | Port Ghalib | Port Ghalib | 1.149,- € | 20 | 0 | 0 |
Fury Shoals | |||||||
26.08. – 02.09.21 | 6 Tage | Port Ghalib | Port Ghalib | Vollcharter | 0 | 0 | 20 | September 2021 |
St. John’s | |||||||
02.09. – 09.09.21 | 6 Tage | Port Ghalib | Port Ghalib | 1.199,- € | 8 | 0 | 12 |
Daedalus – Rocky Island – St. John’s – Elphinstone | |||||||
09.09. – 20.09.21 | 10 Tage | Port Ghalib | Port Ghalib | 1.649,- € | 0 | 0 | 20 |
Daedalus – Elphinstone – Brothers – Best of North (Wracks) | |||||||
20.09. – 30.09.21 | 9 Tage | Port Ghalib | Hurghada | 1.599,- € | 0 | 0 | 20 | Oktober 2021 |
Brothers – Best of North (Wracks) | |||||||
30.09. – 07.10.21 | 6 Tage | Hurgahda | Hurghada | 1.249,- € | 7 | 0 | 13 |
Safaga – Brothers – Daedalus – Elphinstone | |||||||
07.10. – 14.10.21 | 6 Tage | Hurghada | Port Ghalib | Vollcharter | 0 | 0 | 20 |
St. John’s | |||||||
14.10. – 21.10.21 | 6 Tage | Port Ghalib | Port Ghalib | 1.249,- € | 2 | 2 | 16 |
Fury Shoals – Daedalus – Elphinstone | |||||||
21.10. – 28.10.21 | 6 Tage | Port Ghalib | Port Ghalib | 1.249,- € | 3 | 1 | 16 |
Brothers – Daedalus – Elphinstone | |||||||
28.10. – 04.11.21 | 6 Tage | Port Ghalib | Port Ghalib | 1.249,- € | 14 | 0 | 6 | November 2021 |
Rocky Island – St. John’s | |||||||
04.11. – 11.11.21 | 6 Tage | Port Ghalib | Port Ghalib | 1.199,- € | 4 | 0 | 17 |
Brothers – Best of North (Wracks) | |||||||
11.11. – 18.11.21 | 6 Tage | Port Ghalib | Hurghada | 1.199,- € | 6 | 0 | 14 |
Brothers – Daedalus – Rocky Island – St. John’s | |||||||
18.11. – 02.12.21 | 13 Tage | Hurghada | Port Ghalib | 1.899,- € | 7 | 0 | 13 | Dezember 2021 |
Brothers – Best of North (Wracks) | |||||||
04.12. – 11.12.21 | 6 Tage | Hurghada | Hurghada | Vollcharter | 0 | 0 | 20 |
Trockendock | |||||||
11.12.21 – 17.03.22 | – | – | – | – | – | – | – |
März 2022 | |||||||
Best of North – Strait of Tiran | |||||||
17.03. – 24.03.22 | 6 Tage | Hurghada | Hurghada | 1.049,- € | 16 | 4 | 0 |
April 2022 | |||||||
Brothers – Daedalus – Elphinstone | |||||||
31.03. – 07.04.22 | 6 Tage | Port Ghalib | Port Ghalib | 1.149,- € | 0 | 0 | 20 |
Route frei wählbar | |||||||
07.04. – 14.04.22 | 6 Tage | Port Ghalib | Port Ghalib | 1.149,- € | 20 | 0 | 0 |
Brothers – Daedalus – Elphinstone | |||||||
14.04. – 21.04.22 | 6 Tage | Port Ghalib | Port Ghalib | 1.149,- € | 19 | 0 | 1 |
Fury Shoals – Daedalus – Elphinstone | |||||||
21.04. – 28.04.22 | 6 Tage | Port Ghalib | Port Ghalib | 1.149,- € | 18 | 0 | 2 |
Legende:
- Frei / Res. / Geb. bedeutet „Frei / Reserviert / Gebucht“ und gibt die Anzahl der noch verfügbaren, reservierten oder bereits gebuchten Plätze an.
- 1 H / 1 D bedeutet, dass nur noch ein Platz für einen einzelnen Herren oder eine einzelne Dame übrig ist.
- TBA bedeutet „To Be Announced“ („Wird noch angekündigt„): Der Preis für diese Tour ist abhängig von der gewählten Route. Sobald diese feststeht wird der Preis hier genannt.
- Familienspezial bedeutet, dass die Safari für Kinder ab 12 Jahren geeignet ist, und Schüler, Azubis und Studenten 25% Ermäßigung auf den Safaripreis erhalten.
Hinweise:
- Alle aufgeführten Einzelpreise verstehen sich pro Person.
- Bei größeren Gruppen und Vollcharter erarbeiten wir auch gerne eine individuelle Safari- und Routengestaltung ganz nach dem Wunsch unserer Kunden. Mit unseren Schiffen befahren wir das gesamte ägyptische Rote Meer.
- Bei allen Angeboten gilt: Vorverkauf, Preisänderungen, Terminänderungen und Irrtümer vorbehalten.